Compare YaoYao Electric Vehicles
Side-by-side technical evaluation across electric motorcycles, passenger YaoYao, and heavy-duty cargo tricycles.
| Technical Feature |
YaoYao Commuter Pro
YY-CP200
|
YaoYao Delivery Cargo
YY-DC350
|
YaoYao Safari Sport
YY-SS500
|
|---|---|---|---|
| Category | MOTORCYCLE | MOTORCYCLE | MOTORCYCLE |
| Real-World Range | 120 km (Dual Battery) | 140 km per cycle | 110 km |
| Top Speed | 85 km/h | 75 km/h | 95 km/h |
| Battery Chemistry & Specs | 72V 45Ah (Dual Slot) | 72V 60Ah High Density | 72V 50Ah LFP Pack |
| Rated Payload | 180 kg | 230 kg (Including Driver) | 160 kg |
| Swapping Compatibility | 100% Swappable (<2 min) | 100% Swappable (<2 min) | 100% Swappable (<2 min) |
| Manufacturer Warranty | 2 Years / 30,000 km | 2 Years / 35,000 km | 3 Years / 40,000 km |
| Commercial Quote Action | Request Quote | Request Quote | Request Quote |
YaoYao Commuter Pro